06년 제1회 해양경찰 원서접수 경쟁률 > 경쟁률/합격선 | 대전중앙경찰학원

경쟁률/합격선

HOME > 수험가이드 > 경쟁률/합격선

06년 제1회 해양경찰 원서접수 경쟁률

페이지 정보

profile_image
작성자 운영자
댓글 0건 조회 10,815회 작성일 11-12-13 13:59

본문

< 2006년 제1회 해양경찰 원서접수 경쟁률>
구분 채용예정인원 응시인원 경쟁률
공채 간부후보생 해양항해 3 30 10 :1
해양기관 2 29 14.5 : 1
일반 4 97 24.2 : 1
해양일반여자 1 21 21 : 1
일반(남자) 항해순경 80 1,235 15.4 : 1
기관순경 40 446 11.2 : 1
해양(남자) 항해순경 5 103 20.6 : 1
기관순경 2 39 19.5 : 1
여경 일반순경 10 1,167 116.7 :1

구분 채용예정인원 응시인원 경쟁률
특채 해양학과
(남,여)
항해경사 2 8 4 : 1
기관경사 1 3 3 : 1
항해경장 4 16 4 : 1
기관경장 3 8 2.7 : 1
해기사 항해순경 남자 48 342 7.1 :1
여자 7 49 7 : 1
기관순경 남자 24 247 10.3 : 1
여자 3 24 8 : 1
외국어 영어순경 남자 8 93 11.6 : 1
여자 2 65 32.5 : 1
중어순경 남자 5 60 12 : 1
여자 1 85 85 : 1
일어순경 남자 6 106 17.7 : 1
여자 2 118 59 : 1
노어순경 남자 6 41 6.8 : 1
여자 2 42 21 : 1
정보통신 통신순경 남자 20 374 18.7 : 1
여자 5 32 6.4 : 1
전산순경 남자 15 735 49 : 1
여자 2 300 60 : 1


카톡

문제풀이

패스독서실

아이패스넷

CLOSE